典型特性
類型 | 斯科特密度 | 振實密度 | 網格分析 | |||
克/立方厘米 | 克/立方厘米 | 網 | 重量% | 網 | 重量% | |
-60 / +325 | 6.1-8.9 | 7.8-10.5 | +60 | 0 | -325 | 0-10 |
-100 / +325 | +100 | 0 | -325 | 0-10 | ||
-200 / +325 | +200 | 0 | -325 | 0-10 | ||
-325 | +325 | 0-10 | -325 | >90 | ||
可提供客戶特定的網格範圍 [60 / 100 / 170 / 200 / 230 / 270 網格] |