牌號特性
年級 | APT-0 | ||||||||||
WO3(%min) | 88.5 | ||||||||||
雜質(%max) | 鋁 | 鐵 | S | 作為 | 磷 | 莫 | 鈣 | 鎂 | K | 鈉 | 矽 |
0.0005 | 0.001 | 0.0007 | 0.001 | 0.0007 | 0.002 | 0.001 | 0.0007 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
銅 | 錳 | 你 | 鉛 | 雙 | 錫 | 銻 | V | 鈦 | 鉻 | 鈷 | |
0.0003 | 0.001 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0008 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
評論:
1) APT-0是特殊用途的高純度材料。
2)40-46微米材質主要用於生產拉絲用鎢棒
3)對產品有特殊要求可以討論。