牌號特性
年級 | 密度 克/立方厘米 |
硬度 人力資源管理局 |
橫向斷裂強度(N/m㎡) | 衝擊力 公斤力/立方米 |
應用程式推薦 |
公斤1 | 14.96 | 91.8 | 3200 | 0.45 | 碳化鎢精密零件 高韌性拉伸沖壓模具 粉末冶金 碳化鎢板 |
公斤2 | 14.95 | 90.5 | 3250 | 0.48 | |
KG3 | 14.61 | 89.3 | 3400 | 0.62 | |
公斤5 | 14.31 | 88.2 | 4000 | 0.80 | |
KG6 | 14.12 | 87.2 | 3500 | 0.85 | |
VA80 | 13.58 | 83.8 | 2800 | 0.89 | 螺桿硬質合金模具巢板 高韌性沖壓模具 螺帽模具中的型腔和型芯 |
VA90 | 13.39 | 82.5 | 2600 | 0.95 | |
VA95 | 13.10 | 81.5 | 2150 | 0.97 | |
ST1 | 13.40 | 84.8 | 2800 | 0.85 | 螺絲螺母硬質合金模具 高韌性不銹鋼模具 碳化鎢板 |
ST6 | 13.90 | 85.8 | 2780 | 0.80 | |
ST7 | 13.40 | 85.0 | 2800 | 0.85 | |
ST8 | 13.20 | 84.0 | 2850 | 0.92 | |
ST10 | 13.20 | 83.2 | 2900 | 0.93 | |
設備展示
真空熱處理爐 |
100噸榨油機 | 200噸榨油機 |
回火爐 | 濕式研磨機 |
設備展示
等靜壓燒結
深度冷卻 | 金屬車床 |
產品展示
客戶死亡秀 |