牌號特性
年級 | H2WO4-0 | H2WO4-1 | |
WO3(≥%) | 91 | 90 | |
雜質(%) | 元素 | 最大限度 | 最大限度 |
人工智慧 | 0.001 | 0.001 | |
作為 | 0.01 | 0.015 | |
雙 | 0.001 | 0.001 | |
鈣 | 0.006 | 0.008 | |
鈷 | 0.001 | 0.001 | |
鉻 | 0.001 | 0.001 | |
銅 | 0.001 | 0.001 | |
鐵 | 0.003 | 0.003 | |
K | 0.001 | 0.002 | |
鎂 | 0.001 | 0.001 | |
錳 | 0.001 | 0.001 | |
莫 | 0.015 | 0.02 | |
鈉 | 0.004 | 0.005 | |
你 | 0.001 | 0.001 | |
磷 | 0.002 | 0.003 | |
鉛 | 0.001 | 0.001 | |
S | 0.005 | 0.005 | |
銻 | 0.001 | 0.001 | |
矽 | 0.004 | 0.005 | |
錫 | 0.001 | 0.001 | |
鈦 | 0.001 | 0.001 | |
V | 0.001 | 0.001 |
應用領域
1.用於媒染劑、分析試劑、催化劑、水處理劑、防火、防水材料的製造及磷鎢酸鹽、鎢酸硼等。
2.用於製造金屬鎢、鎢酸、鎢酸鹽等。
3.用於媒染劑、顏料、染料、油墨。
4.織造時用作織物加重劑。本品用作織物助劑。纖維的防火、防水採用鎢酸、硫酸銨等混合物。該纖維可製成防火人造絲、人造絲。也可用於皮革鞣製。
5.用於電鍍層的防腐。
6.作為助溶劑引入搪瓷顏色可降低燒成溫度和補色。
7.用於石油工業和航空航太材料的製造。