牌号特性
年级 | 密度 克/立方厘米 |
硬度 人力资源管理局 |
横向断裂强度(N/m㎡) | 冲击力 公斤力/立方米 |
应用推荐 |
公斤1 | 14.96 | 91.8 | 3200 | 0.45 | 碳化钨精密零件 高韧性拉伸冲压模具 粉末冶金 碳化钨板 |
公斤2 | 14.95 | 90.5 | 3250 | 0.48 | |
KG3 | 14.61 | 89.3 | 3400 | 0.62 | |
公斤5 | 14.31 | 88.2 | 4000 | 0.80 | |
KG6 | 14.12 | 87.2 | 3500 | 0.85 | |
VA80 | 13.58 | 83.8 | 2800 | 0.89 | 螺杆硬质合金模具巢板 高韧性冲压模具 螺母模具中的型腔和型芯 |
VA90 | 13.39 | 82.5 | 2600 | 0.95 | |
VA95 | 13.10 | 81.5 | 2150 | 0.97 | |
ST1 | 13.40 | 84.8 | 2800 | 0.85 | 螺丝螺母硬质合金模具 高韧性不锈钢模具 碳化钨板 |
ST6 | 13.90 | 85.8 | 2780 | 0.80 | |
ST7 | 13.40 | 85.0 | 2800 | 0.85 | |
ST8 | 13.20 | 84.0 | 2850 | 0.92 | |
ST10 | 13.20 | 83.2 | 2900 | 0.93 | |
设备展示
真空热处理炉 |
100吨榨油机 | 200吨榨油机 |
回火炉 | 湿式研磨机 |
设备展示
等静压烧结
深度冷却 | 金属车床 |
产品展示
客户死亡秀 |