典型特性
类型 | 斯科特密度 | 振实密度 | 网格分析 | |||
克/立方厘米 | 克/立方厘米 | 网 | 重量% | 网 | 重量% | |
-60 / +325 | 6.1-8.9 | 7.8-10.5 | +60 | 0 | -325 | 0-10 |
-100 / +325 | +100 | 0 | -325 | 0-10 | ||
-200 / +325 | +200 | 0 | -325 | 0-10 | ||
-325 | +325 | 0-10 | -325 | >90 | ||
可提供客户特定的网格范围 [60 / 100 / 170 / 200 / 230 / 270 网格] |