牌号特性
年级 | APT-0 | ||||||||||
WO3(%min) | 88.5 | ||||||||||
杂质(%max) | 铝 | 铁 | S | 作为 | 磷 | 莫 | 钙 | 镁 | K | 钠 | 硅 |
0.0005 | 0.001 | 0.0007 | 0.001 | 0.0007 | 0.002 | 0.001 | 0.0007 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
铜 | 锰 | 你 | 铅 | 双 | 锡 | 锑 | V | 钛 | 铬 | 钴 | |
0.0003 | 0.001 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0008 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
评论:
1) APT-0是特殊用途的高纯度材料。
2)40-46微米材质主要用于生产拉丝用钨棒
3)对产品有特殊要求可以讨论。