牌号特性
年级 | H2WO4-0 | H2WO4-1 | |
WO3(≥%) | 91 | 90 | |
杂质(%) | 元素 | 最大限度 | 最大限度 |
人工智能 | 0.001 | 0.001 | |
作为 | 0.01 | 0.015 | |
双 | 0.001 | 0.001 | |
钙 | 0.006 | 0.008 | |
钴 | 0.001 | 0.001 | |
铬 | 0.001 | 0.001 | |
铜 | 0.001 | 0.001 | |
铁 | 0.003 | 0.003 | |
K | 0.001 | 0.002 | |
镁 | 0.001 | 0.001 | |
锰 | 0.001 | 0.001 | |
莫 | 0.015 | 0.02 | |
钠 | 0.004 | 0.005 | |
你 | 0.001 | 0.001 | |
磷 | 0.002 | 0.003 | |
铅 | 0.001 | 0.001 | |
S | 0.005 | 0.005 | |
锑 | 0.001 | 0.001 | |
硅 | 0.004 | 0.005 | |
锡 | 0.001 | 0.001 | |
钛 | 0.001 | 0.001 | |
V | 0.001 | 0.001 |
应用领域
1、用于媒染剂、分析试剂、催化剂、水处理剂、防火、防水材料的制造以及磷钨酸盐、钨酸硼等。
2、用于制造金属钨、钨酸、钨酸盐等。
3、用于媒染剂、颜料、染料、油墨。
4、织造时用作织物加重剂。本品用作织物助剂。纤维的防火、防水采用钨酸、硫酸铵等混合物。该纤维可制成防火人造丝、人造丝。也可用于皮革鞣制。
5、用于电镀层的防腐。
6、作为助溶剂引入搪瓷颜色可降低烧成温度和补色。
7、用于石油工业和航空航天材料的制造。