tarafından cftungsten
Paylaşmak
tarafından cftungsten
Paylaşmak
Sadece bir masa, uygun kaliteyi öğreneceksiniz tungsten karbür çubuklar Farklı işleme malzemeleri ve CNC işlemede nitelikli karbür kesici takımların nasıl seçileceği hakkında bilgiler.
Notların Tanıtımı
Seviye | Kobalt (%) | Yoğunluk (g/cm³) | Sertlik | Sertlik | Kuvvet | Tane büyüklüğü | ISO Sınıfı |
HV30 | İHD | N/mm² | ımm | ||||
CF10 | 10 | 14.4 | 1620 | 91.8 | 3600 | 0.8 | K20-K40 |
CF12 | 12 | 14.1 | 1680 | 92.3 | 3800 | 0.6 | K20-K40 |
CF20 | 10 | 14.4 | 1680 | 92.2 | 3800 | 0.6 | K20-K40 |
CF25 | 12 | 14.1 | 1750 | 92.8 | 3800 | 0.4 | K20-K40 |
K05-K10 | 6 | 14.8 | 2050 | 94 | 3800 | 0.4 | K20-K40 |
K10-K20 | 8 | 14.5-14.6 | 1940 | 93.5 | 3800 | 0.4 | K05-K10 |
Önerilen Uygulamalar
İş Parçası Malzemesi | Aletler | CF10 | CF12 | CF20 | CF25 | K05-K10 | ||
P | Çelik | Delmek | ⬤ | ◯ | ||||
Freze | Kaba İşleme | ⬤ | ◯ | ◯ | ||||
İnce Son İşleme | ◯ | ◯ | ◯ | ⬤ | ||||
M | Paslanmaz çelik | Delmek | ⬤ | ◯ | ||||
Freze | Kaba İşleme | ⬤ | ◯ | ◯ | ||||
İnce Son İşleme | ⬤ | ◯ | ||||||
k | Dökme Demir | Delmek | ⬤ | ◯ | ||||
Freze | Kaba İşleme | ⬤ | ||||||
İnce Son İşleme | ◯ | ⬤ | ⬤ | |||||
N | Demir olmayan metaller | Delmek | ⬤ | |||||
Freze | Kaba İşleme | ⬤ | ◯ | ◯ | ||||
İnce Son İşleme | ◯ | ◯ | ⬤ | |||||
S | Isıya dayanıklı Alaşım | Delmek | ⬤ | ◯ | ||||
Freze | Kaba İşleme | ⬤ | ||||||
İnce Son İşleme | ◯ | ⬤ | ||||||
Diğerleri | Grafit, karbon fiber, PCB, kompozitler vb. | ⬤ |
⬤ İlk Tercih
◯ Uygun
DÖNGÜDE KAL