등급 속성
등급 | APT-0 | ||||||||||
WO3(%min) | 88.5 | ||||||||||
불순물(%max) | 알 | 철 | 에스 | 처럼 | 피 | 모 | 칼슘 | 마그네슘 | 케이 | 나 | 시 |
0.0005 | 0.001 | 0.0007 | 0.001 | 0.0007 | 0.002 | 0.001 | 0.0007 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
구리 | 망 | 니 | 납 | 비 | Sn | Sb | V | 티 | Cr | 공동 | |
0.0003 | 0.001 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0008 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
비고:
1) APT-0은 특수용도의 고순도 소재입니다.
2) 40-46 미크론의 재료는 주로 와이어 인발 용 텅스텐 바 생산에 사용됩니다.
3) 제품에 대한 특별한 요구 사항이 있으면 논의할 수 있습니다.”