グレードのプロパティ
学年 | APT-0 | ||||||||||
WO3(%min) | 88.5 | ||||||||||
不純物(%max) | アル | 鉄 | S | として | P | モー | Ca | マグネシウム | K | ナ | シ |
0.0005 | 0.001 | 0.0007 | 0.001 | 0.0007 | 0.002 | 0.001 | 0.0007 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
銅 | ん | ニ | 鉛 | ビ | SN | Sb | V | ティ | Cr | コ | |
0.0003 | 0.001 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0008 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
備考:
1) APT-0 は特殊用途向けの高純度材料です。
2) 40-46 ミクロンの材料は主に伸線用のタングステン棒の製造に使用されます。
3) 製品に対する特別な要件については話し合うことができます。」