超硬ロッドのグレード性能
タイプ | 学年 | ISO | トイレの粒度 | Coの含有量 | 密度 | 硬度 | TRS(/MPa) |
切断用 | CF12 | K30-K40 | 0.6μm | 12% | 14.1g/cm3 | HRA92.3 | 3800 |
CF10 | K20-K30 | 0.8μm | 10% | 14.4g/cm3 | HRA91.8 | 3600 | |
CF6UF | K10 | 0.4μm | 6% | 14.85g/cm3 | HRA94 | 3800 | |
CF8UF | K20 | 0.4μm | 8% | 14.6g/cm3 | HRA93.2 | 3800 | |
スタンピング用 | CFK3 | / | 0.8~1.0μm | 13% | 14.06g/cm3 | HRA90.5-91 | 3600 |
F7 | / | 1.0μm | 15% | 13.85g/cm3 | HRA89-89.5 | 3800 |
学年 | おすすめのアプリケーション | ||||||
CF10 | 鋼、鋳鉄、アルミ、銅、耐熱合金などの汎用安定した性能の細粒材。エンドミル、ドリル、リーマなどの製造に適しています。 | ||||||
CF12 | 高い耐摩耗性と優れた耐衝撃性を有し、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミニウム合金、ニッケル基合金などのフライス加工や穴あけ加工に適しています。 | ||||||
CF6UF | 超微細粒子サイズの材料。アルミニウム - マグネシウム合金、ガラス繊維、炭素繊維、木材、硬化プラスチックなどの加工に適しています。PCB マイクロツールや他の材料のドリルの製造に適しています。 | ||||||
CF8UF | ガラス繊維、木材、チタン合金、ステンレス鋼、銅アルミニウム合金などの加工に適しています。プリント基板の加工に使用される直径0.8mm以下のドリル、エンドミル、グラベル、マイクロドリルの製作に適しています。 |
直径 | 許容範囲 | 長さ | 許容範囲 | 直径 | 許容範囲 | 長さ | 許容範囲 |
2.0 | +0.15/+0.30 | 330 | -0/+5.0 | 16.0 | +0.30/+0.60 | 330 | -0/+5.0 |
3.0 | +0.15/+0.30 | 330 | -0/+5.0 | 17.0 | +0.30/+0.60 | 330 | -0/+5.0 |
4.0 | +0.25/+0.40 | 330 | -0/+5.0 | 18.0 | +0.30/+0.60 | 330 | -0/+5.0 |
5.0 | +0.25/+0.40 | 330 | -0/+5.0 | 19.0 | +0.30/+0.60 | 330 | -0/+5.0 |
6.0 | +0.25/+0.40 | 330 | -0/+5.0 | 20.0 | +0.30/+0.60 | 330 | -0/+5.0 |
7.0 | +0.25/+0.40 | 330 | -0/+5.0 | 21.0 | +0.30/+0.80 | 330 | -0/+5.0 |
8.0 | +0.25/+0.40 | 330 | -0/+5.0 | 22.0 | +0.30/+0.80 | 330 | -0/+5.0 |
9.0 | +0.25/+0.40 | 330 | -0/+5.0 | 23.0 | +0.30/+0.80 | 330 | -0/+5.0 |
10.0 | +0.25/+0.40 | 330 | -0/+5.0 | 24.0 | +0.30/+0.80 | 330 | -0/+5.0 |
11.0 | +0.25/+0.50 | 330 | -0/+5.0 | 25.0 | +0.30/+0.80 | 330 | -0/+5.0 |
12.0 | +0.25/+0.50 | 330 | -0/+5.0 | 26.0 | +0.30/+0.80 | 330 | -0/+5.0 |
13.0 | +0.25/+0.50 | 330 | -0/+5.0 | 27.0 | +0.30/+0.80 | 330 | -0/+5.0 |
14.0 | +0.25/+0.50 | 330 | -0/+5.0 | 28.0 | +0.30/+0.80 | 330 | -0/+5.0 |
15.0 | +0.30/+0.60 | 330 | -0/+5.0 | 29.0 | +0.30/+0.80 | 330 | -0/+5.0 |
研削ロッドの公差等級 | |||||||
直径(mm) | h5 | h6 | h7 | ||||
0-3.0 | 0.004 | 0.006 | 0.01 | ||||
3.001-6.0 | 0.005 | 0.008 | 0.012 | ||||
6.001-10.0 | 0.006 | 0.009 | 0.015 | ||||
10.001-17 | 0.008 | 0.011 | 0.018 | ||||
18.001-30.0 | 0.009 | 0.013 | 0.021 | ||||
30.001-50.0 | 0.011 | 0.016 | 0.025 | ||||
直径≤50mm、カット長さはお客様のご要望に応じて提供できます。 |
炭化タングステンロッドの製造方法
湿式粉砕
微粒子および超微粒子サイズの炭化タングステン粉末を使用しています。均一な粒子サイズを制御するには、湿式粉砕が最初のステップです。
押し出し
押出成形の前に、乾燥させて顆粒化する必要があります。押出成形は、300、310、330mm などの長い超硬ロッドをプレスする主な方法です。異径超硬ロッドを異なる押出機で管理し、生産効率を向上させます。直径2~30mmまで対応可能です。
HIP焼結
6Mpaの圧力と1400℃以上で焼結します。
焼結後のバッチごとに、 まずは分析。保磁力、硬度、TRS、密度、金属組織。お客様にお送りする超硬ロッドが認定済みであることを確認するため。
短くカットする
焼結タングステンカーバイドロッドは標準の長さ300〜330mmで、必要に応じて長さ45mm、50mm、150mmなどの標準または非標準の短いカーバイドロッドに切断するには自動切断機が必要でした。
次のステップは 精密研削、顧客にサービスを提供するために研削盤を追加する予定です。