oleh cftungsten
Membagikan
oleh cftungsten
Membagikan
Hanya satu meja, Anda akan mengetahui nilai yang cocok batang tungsten karbida untuk material pemesinan yang berbeda dan cara memilih alat pemotong karbida yang memenuhi syarat dalam pemesinan CNC.
Pengenalan Nilai
Nilai | Kobalt (%) | Kepadatan (g/cm³) | Kekerasan | Kekerasan | Kekuatan | Ukuran butir | Kelas ISO |
HV30 | SDM | N/mm² | m | ||||
CF10 | 10 | 14.4 | 1620 | 91.8 | 3600 | 0.8 | K20-K40 |
CF12 | 12 | 14.1 | 1680 | 92.3 | 3800 | 0.6 | K20-K40 |
CF20 | 10 | 14.4 | 1680 | 92.2 | 3800 | 0.6 | K20-K40 |
CF25 | 12 | 14.1 | 1750 | 92.8 | 3800 | 0.4 | K20-K40 |
K05-K10 | 6 | 14.8 | 2050 | 94 | 3800 | 0.4 | K20-K40 |
K10-K20 | 8 | 14.5-14.6 | 1940 | 93.5 | 3800 | 0.4 | K05-K10 |
Aplikasi yang Direkomendasikan
Bahan Benda Kerja | Peralatan | CF10 | CF12 | CF20 | CF25 | K05-K10 | ||
P | Baja | Mengebor | ⬤ | ◯ | ||||
Pabrik Akhir | Pemesinan Kasar | ⬤ | ◯ | ◯ | ||||
Pemesinan Selesai Halus | ◯ | ◯ | ◯ | ⬤ | ||||
M | Besi tahan karat | Mengebor | ⬤ | ◯ | ||||
Pabrik Akhir | Pemesinan Kasar | ⬤ | ◯ | ◯ | ||||
Pemesinan Selesai Halus | ⬤ | ◯ | ||||||
K | Besi cor | Mengebor | ⬤ | ◯ | ||||
Pabrik Akhir | Pemesinan Kasar | ⬤ | ||||||
Pemesinan Selesai Halus | ◯ | ⬤ | ⬤ | |||||
N | Logam Non-besi | Mengebor | ⬤ | |||||
Pabrik Akhir | Pemesinan Kasar | ⬤ | ◯ | ◯ | ||||
Pemesinan Selesai Halus | ◯ | ◯ | ⬤ | |||||
S | Paduan tahan panas | Mengebor | ⬤ | ◯ | ||||
Pabrik Akhir | Pemesinan Kasar | ⬤ | ||||||
Pemesinan Selesai Halus | ◯ | ⬤ | ||||||
Yang lain | Grafit, serat karbon, PCB, komposit dll. | ⬤ |
⬤ Pilihan Pertama
◯ Cocok
TETAP DALAM LOOP