von cftungsten
Aktie
von cftungsten
Aktie
Nur eine Tabelle, Sie werden die passende Sorte kennenlernen Wolframkarbidstäbe für verschiedene Bearbeitungsmaterialien und wie man geeignete Hartmetall-Schneidwerkzeuge für die CNC-Bearbeitung auswählt.
Einführung von Noten
Grad | Kobalt (%) | Dichte (g/cm³) | Härte | Härte | Stärke | Körnung | ISO-Klasse |
HV30 | HRA | N/mm² | Μm | ||||
CF10 | 10 | 14.4 | 1620 | 91.8 | 3600 | 0.8 | K20-K40 |
CF12 | 12 | 14.1 | 1680 | 92.3 | 3800 | 0.6 | K20-K40 |
CF20 | 10 | 14.4 | 1680 | 92.2 | 3800 | 0.6 | K20-K40 |
CF25 | 12 | 14.1 | 1750 | 92.8 | 3800 | 0.4 | K20-K40 |
K05-K10 | 6 | 14.8 | 2050 | 94 | 3800 | 0.4 | K20-K40 |
K10-K20 | 8 | 14.5-14.6 | 1940 | 93.5 | 3800 | 0.4 | K05-K10 |
Empfohlene Anwendungen
Werkstückmaterial | Werkzeuge | CF10 | CF12 | CF20 | CF25 | K05-K10 | ||
P | Stahl | Bohren | ⬤ | ◯ | ||||
Schaftfräser | Grobbearbeitung | ⬤ | ◯ | ◯ | ||||
Feinbearbeitung | ◯ | ◯ | ◯ | ⬤ | ||||
M | Edelstahl | Bohren | ⬤ | ◯ | ||||
Schaftfräser | Grobbearbeitung | ⬤ | ◯ | ◯ | ||||
Feinbearbeitung | ⬤ | ◯ | ||||||
K | Gusseisen | Bohren | ⬤ | ◯ | ||||
Schaftfräser | Grobbearbeitung | ⬤ | ||||||
Feinbearbeitung | ◯ | ⬤ | ⬤ | |||||
N | Nichteisenmetalle | Bohren | ⬤ | |||||
Schaftfräser | Grobbearbeitung | ⬤ | ◯ | ◯ | ||||
Feinbearbeitung | ◯ | ◯ | ⬤ | |||||
S | Hitzebeständige Legierung | Bohren | ⬤ | ◯ | ||||
Schaftfräser | Grobbearbeitung | ⬤ | ||||||
Feinbearbeitung | ◯ | ⬤ | ||||||
Andere | Graphit, Kohlefaser, PCB, Verbundwerkstoffe usw. | ⬤ |
⬤ Erste Wahl
◯ Geeignet
Bleiben Sie auf dem Laufenden